Husqvarna LC 551iV accugrasmaaier
Op voorraad
- Wij bezorgen op elke gewenst adres in Nederland
- Betaal veilig, gemakkelijk en snel online
- Op werkdagen voor 16.00u besteld = veelal dezelfde dag verstuurd*
- Bezoek onze winkel in Koekange
Husqvarna LC 551iV accugrasmaaier
Husqvarna LC 551iV accugrasmaaier
Zelfrijdende en robuuste, accu-aangedreven grasmaaier met breed maaidek, aluminium velgen en achterwielaandrijving. Ontworpen voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare en stille maaier met lage gebruikskosten en eenvoudig onderhoud. Robuust aluminium maaidek met hoogwaardige componenten en heavy-duty commerciële powerhead maken de LC 551iV lange tijd een echt robuuste en betrouwbare partner. Zeer eenvoudig te starten en te bedienen, of u nu kiest voor verzamelen, lossen of mulchen. De variabele snelheid geeft u meer controle bij het maaien van complexe gazons en savE / PowerBoost en actieve koeling maken het mogelijk om oneffen en hoog gras te maaien. Verlengde looptijd mogelijk gemaakt door dubbele batterijsleuven voor integrale BLi-batterijen en optionele rugzakbatterij voor nog langere looptijd. (exclusief accu en oplader).
 |  |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 1,5 kW |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 3.000 t/pm |
Materiaal | Â |
Materiaal maaidek | Aluminium |
Velgen, materiaal | Aluminium |
Maaidek | Â |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maaibreedte | 51 cm |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
BioClip® plug | Not included |
Maaihoogten | 6 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaihoogte, min-max max | 74 mm |
Maaihoogte, min-max min | 26 mm |
Aandrijfsysteem | Â |
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, variabele snelheid |
Wielen | Achterkant |
Snelheid, min-max | 5,3 km/h |
Snelheid, min-max min | 2,8 km/h |
Uitrusting | Â |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Opvangcapaciteit | 65 l |
Type duwboom | Ergonomic Handle (Bag Through) |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step |
Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
Inklapbare duwboom | Ja |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Gashendel | Nee |
Afmetingen | Â |
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 210 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 210 mm |
Gewicht | 41 kg |
Wielbasis | 69 cm |
Geluidsniveau | Â |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 97 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 97 dB(A) |
Trillingen | Â |
Trillingen stuur | 0,3 m/s² |
Eigen bezorgservice
Voor grote bestellingen onze eigen bezorgservice
14 dagen retourneren
Niet tevreden? maak dan gebruik
van 14 dagen bedenktijd.
Vandaag verstuurd
Vandaag voor 16.00 uur besteld,
is vandaag verstuurd.