Husqvarna R 214 C
Op voorraad
- Wij bezorgen op elke gewenst adres in Nederland
- Betaal veilig, gemakkelijk en snel online
- Op werkdagen voor 16.00u besteld = veelal dezelfde dag verstuurd*
- Bezoek onze winkel in Koekange
Husqvarna R 214 C
Husqvarna R 214 C
Husqvarna Rider RāÆ214C is een efficiĆ«nte zitmaaier met een Combi-maaidek van 94 cm, die BioClip (mulchen) en maaien met uitworp aan de achterzijde biedt. De gelede besturing en het maaidek aan de voorkant zorgen voor uitstekende toegankelijkheid voor het maaien en een goed overzicht over uw werkgebied. Hydrostatische transmissie met bedieningspedalen, eenvoudige bediening en automatische inschakeling van het blad maken maaien comfortabel. Het maaidek kan eenvoudig omhoog worden gekanteld in de onderhoudspositie voor eenvoudige reiniging na het maaien. Dankzij opzetstukken zoals een sneeuwblad, aanhanger, moshark en strooiwagen kan hij uw tuin het hele jaar door onderhouden.
Type brandstof | Petrol |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie
|
8,4 kW |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 3.000 t/pm |
Motor | Husqvarna |
Type motor | HS 413AE |
Cilinder inhoud | 413 cmĀ³ |
Cilinders | 1 |
Koeling motor | Lucht |
Motorolie type | Druk |
Oliefilter | Ja |
Emissie | Ā |
Uitlaatgassen (CO2 EU V)
|
773 g/kWh |
Accu | Ā |
Accu capaciteit | 24 Ah |
Type accu | Lood / zuur |
Accu gewicht | 7,2 kg |
Accufabrikant | Global |
Maaidek | Ā |
Cirkel niet gemaaid | 30 cm |
Maaibreedte, min-max | 94 cm |
Maaibreedte, min-max | 94 cm |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Mesinschakeling | Automatisch |
Afmetingen | Ā |
Bandenmaat, voor | 170/60-8 |
Bandenmaat, achter | 170/60-8 |
Wielbasis | 88,7 cm |
Hoogte boven de grond | 120 mm |
Basismachine, lengte | 192,2 cm |
Basismachine, breedte | 88,3 cm |
Basismachine, hoogte | 107 cm |
Totaal sleepgewicht
|
110 kg |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 191 kg |
Aandrijfsysteem | Ā |
Versnelling, type | Hydrostatische |
Rijmethode | Dual pedal-operation |
Snelheid, min-max | 9 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 5,6 mijl/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 9 km/h |
Uitrusting | Ā |
Stoelvering | Ja |
Urenteller | Digitaal |
Materiaal stoel | PU |
Rugleuning hoogte | Medium |
Inklapbare stoel | Ja |
Stuurwiel type | Comfort |
Type parkeerrem | Schijf |
Trillingen | Ā |
Trillingsniveau stuurwiel | 2,1 m/sĀ² |
Trillingsniveau stoel | 0,6 m/sĀ² |
Geluidsniveau | Ā |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 99 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 98 dB(A) |
Eigen bezorgservice
Voor grote bestellingen onze eigen bezorgservice
14 dagen retourneren
Niet tevreden? maak dan gebruikāØvan 14 dagen bedenktijd.
Vandaag verstuurd
Vandaag voor 16.00 uur besteld,āØis vandaag verstuurd.