John Deere tuintractor X107
Op voorraad
- Wij bezorgen op elke gewenst adres in Nederland
- Betaal veilig, gemakkelijk en snel online
- Op werkdagen voor 16.00u besteld = veelal dezelfde dag verstuurd*
- Bezoek onze winkel in Koekange
John Deere tuintractor X107
John Deere tuintractor X107
De X107 tractor heeft de beste prijs-/prestatieverhouding. Deze machine is voorzien van een hydrostatische transmissie, een krachtige kopklepmotor en een 42 Edge (107cm / 42") maaidek voor zij-uitworp, mulchen of grasopvang. Er is ook een groot aantal optionele werktuigen verkrijgbaar voor vele andere klussen op het gebied van gazononderhoud, zelfs voor bijvoorbeeld sneeuwruimen.
- Krachtige motor met volledige druksmering voor betrouwbaarheid en lange levensduur
- Stalen chassis over de gehele lengte voor betrouwbaarheid
- Hydrostatische/automatische aandrijving voor een oneindige keuze van grondsnelheden
- Bedieningsstation ontworpen voor comfortabele bediening
- De bedieningselementen zijn eenvoudig te vinden en handig in gebruik
- Eenvoudig onderhoud dankzij gemakkelijk te openen motorkap
- De Reverse Implement Option (RIO)
- CargO Mountâ„¢ maakt bevestiging van de opzakker achteraan gemakkelijk
- Het Edgeâ„¢-maaisysteem van 107 cm (42 inch) levert superieure prestaties
Motor - Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3200 t/min (±100): 11,11 kW |  |  |  |
---|---|---|---|---|
Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter | Â | Â | Â |
Motor -Â Fabrikant/model | 31R977 (M31) | Â | Â | Â |
Type aandrijflijn | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | Â | Â | Â |
Transmissie - Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | Â | Â | Â |
Achterbanden | 20x8-8 | Â | Â | Â |
Type hefsysteem | Handgreephendel voorzien van een veer | Â | Â | Â |
Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
 |  |  |
Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3200 t/min (±100): 11,11 kW |  |  |  |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 500 cc 30,5 cu in. |
 |  |  |
Fabrikant/model | 31R977 (M31) | Â | Â | Â |
Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | Â | Â | Â |
Cilinders | Een | Â | Â | Â |
Regelaar | Mechanisch | Â | Â | Â |
Gasklep/toerentalregelaar | Enkele hendel met retour met veer op gasklep | Â | Â | Â |
Koelmethode | Lucht | Â | Â | Â |
Luchtfilter | Patroon | Â | Â | Â |
Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter | Â | Â | Â |
Type | Benzine | Â | Â | Â |
---|---|---|---|---|
Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | Â | Â | Â |
Brandstofmeter | Mechanisch, zichtbaar vanaf stoel | Â | Â | Â |
Locatie brandstoftank | Achter | Â | Â | Â |
Brandstofvulopening | Midden, 4,45 cm 1,75 in. |
 |  |  |
Brandstoftankinhoud | 9 L 2,4 U.S. gal. |
 |  |  |
Accu | 12 V 300 CCA |
 |  |  |
---|---|---|---|---|
Laadsysteem | Gereguleerd, 8 amp | Â | Â | Â |
Startmotor | Bendix-type | Â | Â | Â |
Bedrijfsurenteller | Ja | Â | Â | Â |
Koplampen | Twee standaard, gloeilamp | Â | Â | Â |
Achterlichten of reflector | Nee | Â | Â | Â |
Achteruitrijlampen | Nee | Â | Â | Â |
Werklampen achter | Nee | Â | Â | Â |
12V-aansluiting | Nee | Â | Â | Â |
Type | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | Â | Â | Â |
---|---|---|---|---|
Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | Â | Â | Â |
Cruise control | Nee | Â | Â | Â |
Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | Â | Â | Â |
Oliefilter | Ja, niet te onderhouden | Â | Â | Â |
Differentieelslot | Nee | Â | Â | Â |
Snelheid vooruitrijden | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
 |  |  |
Snelheid achteruit | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph |
 |  |  |
Remmen | Interne natte schijven | Â | Â | Â |
Frame | Staal over de gehele lengte gelast | Â | Â | Â |
---|---|---|---|---|
Lak | E-coating/poeder | Â | Â | Â |
Gewichtsbeugel | Nee | Â | Â | Â |
Trekhaak | Nee | Â | Â | Â |
Vooras | Gietijzer | Â | Â | Â |
Asspilbussen | Nee | Â | Â | Â |
Voorbanden | 15x6-6 | Â | Â | Â |
Achterbanden | 20x8-8 | Â | Â | Â |
Materiaal motorkap | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | Â | Â | Â |
Materiaal spatborddek | Gestampt staal | Â | Â | Â |
Vloermatten | Ja, met vuilkanalen | Â | Â | Â |
Opbergruimte | Opbergruimte (optionele afdekking verkrijgbaar) | Â | Â | Â |
Onderhoudsintervalsticker | Nee | Â | Â | Â |
Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | Â | Â | Â |
Bekerhouder | Ja | Â | Â | Â |
Montage uitrusting | CargO Mountâ„¢ systeem | Â | Â | Â |
Type | Handmatig, twee-wiel gestuurd | Â | Â | Â |
---|---|---|---|---|
Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | Â | Â | Â |
Stuurwiel | Standaard uitvoering, diameter: 30,5 cm 12 in. |
 |  |  |
Kantelbaar stuur | Nee | Â | Â | Â |
Draaicirkel | 45,7 cm 18 in. |
 |  |  |
Straal ongemaaide cirkel | 63,5 cm 25 in. |
 |  |  |
Type | Eendelig | Â | Â | Â |
---|---|---|---|---|
Hoogte rugleuning | 28 cm 11 in. |
 |  |  |
Armleuningen | Nee | Â | Â | Â |
Instelling voor/achter | In zithouding, 14 cm 5,5 in. |
 |  |  |
Zittingophanging | Kantel, twee springveren | Â | Â | Â |
Type | Handgreephendel voorzien van een veer | Â | Â | Â |
---|---|---|---|---|
Hydraulische aansluitingen | Nee | Â | Â | Â |
Hoogteverstelling maaier | 13 posities, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
 |  |  |
Stappen aanpassing snijhoogte | 0,64 cm 0,25 in. |
 |  |  |
Vooraf instelbare snijhoogte | Nee | Â | Â | Â |
Type | Uitwerp aan de zijkant | Â | Â | Â |
---|---|---|---|---|
Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
 |  |  |
Constructie | Gestampt stalen maaidek | Â | Â | Â |
Materiaal maaidek | Staal, 13 gauge 2,3 mm 0,090 in. |
 |  |  |
Spoelpoort maaier | Ja | Â | Â | Â |
Aandrijfsysteem maaier | Handmatige PTO | Â | Â | Â |
Wielen maaier | Twee | Â | Â | Â |
Wielinstelling maaier | Eén bout |  |  |  |
Instelling maaierhoogte | Eenvoudig te nivelleren dek | Â | Â | Â |
Type | Schuif onder tractor | Â | Â | Â |
---|---|---|---|---|
Trekarm voor | Veerpen | Â | Â | Â |
Trekarm achterzijde | Twee veerklemmen | Â | Â | Â |
Maaierwielen draaien | Nee | Â | Â | Â |
Aandrijfsysteem | Eén riem |  |  |  |
Achteruitrijbescherming | Reverse Implement Option (RIO, optie werken in achteruit) | Â | Â | Â |
---|---|---|---|---|
Veiligheidsvideo | Nee | Â | Â | Â |
Opzakker achteraan | Tweezaks, 230 L 6,5 bu |
 |  |  |
---|---|---|---|---|
Mulchsysteem | Mulchdeksel of hoogwaardige plug | Â | Â | Â |
Frontschuif | 125 cm 49 in. |
 |  |  |
Draaiende veger | 120 cm 47 in. |
 |  |  |
Spreider | Alleen achter getrokken, 80 kg 175 lb |
 |  |  |
Voorbumper | Stijlvolle voorbumper | Â | Â | Â |
Overige uitrusting | Beugel gewicht achterzijde | Â | Â | Â |
Hoogte | 102 cm 40,2 in. |
 |  |  |
---|---|---|---|---|
Totale lengte | 177 cm 69,7 in. |
 |  |  |
Wielbasis | 124,2 cm 48,9 in. |
 |  |  |
Breedte met maaier | 132 cm 52 in. |
 |  |  |
Breedte met maaier (deflector omhoog voor opslag) | 118,1 cm 46,5 in. |
 |  |  |
Gewicht | Met maaidek, zonder brandstof: 193 kg 425 lb |
Eigen bezorgservice
Voor grote bestellingen onze eigen bezorgservice
14 dagen retourneren
Niet tevreden? maak dan gebruik
van 14 dagen bedenktijd.
Vandaag verstuurd
Vandaag voor 16.00 uur besteld,
is vandaag verstuurd.