John Deere tuintractor X127
Op voorraad
- Wij bezorgen op elke gewenst adres in Nederland
- Betaal veilig, gemakkelijk en snel online
- Op werkdagen voor 16.00u besteld = veelal dezelfde dag verstuurd*
- Bezoek onze winkel in Koekange
John Deere tuintractor X127
John Deere tuintractor X127
De X127 staat voor betrouwbaarheid, duurzaamheid en vermogen in elk aspect van de constructie, waaronder een volledig gelast stalen onderstel en een gietijzeren vooras. Met een ergonomisch bestuurdersstation, een krachtige motor met traploos instelbare rijsnelheid en hoogwaardige koplampen is onze X127 zitmaaier comfortabel te bedienen en een plezier om te hebben.
- Krachtige V-twin motor met volledige druksmering voor betrouwbaarheid en lange levensduur
- Stalen chassis over de gehele lengte voor betrouwbaarheid
- Hydrostatische/automatische aandrijving voor een oneindige keuze van grondsnelheden
- Bedieningsstation ontworpen voor comfortabele bediening
- De eenvoudig af te lezen brandstofmeter op het dashboard toont het brandstofpeil en de bedieningselementen zijn handig in het gebruik
- Eenvoudig onderhoud dankzij gemakkelijk te openen motorkap
- De Reverse Implement Option (RIO)
- CargO Mount™ maakt bevestiging van de opzakker achteraan gemakkelijk
- Het Edge™-maaisysteem van 107 cm (42 inch) levert superieure prestaties
Motor - Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3050 t/min (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter | |||
Motor - Fabrikant/model | 40N877 (M40) | |||
Type aandrijflijn | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
Transmissie - Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
Achterbanden | 20x8-8 | |||
Type hefsysteem | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3050 t/min (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 656 cc 40 cu in. |
|||
Fabrikant/model | 40N877 (M40) | |||
Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
Cilinders | V-twin | |||
Regelaar | Mechanisch | |||
Gasklep/toerentalregelaar | Enkele hendel met retour met veer op gasklep | |||
Koelmethode | Lucht | |||
Luchtfilter | Patroon | |||
Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
Type | Benzine | |||
---|---|---|---|---|
Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
Brandstofmeter | Op dashboard | |||
Locatie brandstoftank | Achter | |||
Brandstofvulopening | Midden, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
Brandstoftankinhoud | 9 L 2,4 U.S. gal. |
Accu | 12 V 300 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Laadsysteem | Gereguleerd, 8 amp | |||
Startmotor | Bendix-type | |||
Bedrijfsurenteller | Ja | |||
Koplampen | Twee standaard, gloeilamp | |||
Achterlichten of reflector | Nee | |||
Achteruitrijlampen | Nee | |||
Werklampen achter | Nee | |||
12V-aansluiting | Nee |
Type | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
---|---|---|---|---|
Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
Cruise control | Ja | |||
Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
Oliefilter | Ja, niet te onderhouden | |||
Differentieelslot | Nee | |||
Snelheid vooruitrijden | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
|||
Snelheid achteruit | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph |
|||
Remmen | Interne natte schijven |
Frame | Staal over de gehele lengte gelast | |||
---|---|---|---|---|
Lak | E-coating/poeder | |||
Gewichtsbeugel | Nee | |||
Trekhaak | Nee | |||
Vooras | Gietijzer | |||
Asspilbussen | Nee | |||
Voorbanden | 15x6-6 | |||
Achterbanden | 20x8-8 | |||
Materiaal motorkap | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
Vloermatten | Ja, met vuilkanalen | |||
Opbergruimte | Opslagvak met afdekking | |||
Onderhoudsintervalsticker | Nee | |||
Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
Bekerhouder | Ja | |||
Montage uitrusting | CargO Mount™ systeem |
Type | Handmatig, twee-wiel gestuurd | |||
---|---|---|---|---|
Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
Stuurwiel | Standaardontwerp, diameter: 30,5 cm 12 in. |
|||
Kantelbaar stuur | Nee | |||
Draaicirkel | 45,7 cm 18 in. |
|||
Straal ongemaaide cirkel | 63,5 cm 25 in. |
Type | Tweedelig | |||
---|---|---|---|---|
Hoogte rugleuning | 38 cm 15 in. |
|||
Armleuningen | Nee | |||
Instelling voor/achter | In zithouding, 14 cm 5,5 in. |
|||
Zittingophanging | Kantel, twee springveren |
Type | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulische aansluitingen | Nee | |||
Hoogteverstelling maaier | 13 posities, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
Stappen aanpassing snijhoogte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Vooraf instelbare snijhoogte | Nee |
Type | Uitwerp aan de zijkant | |||
---|---|---|---|---|
Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
|||
Constructie | Gestampt stalen maaidek | |||
Materiaal maaidek | Staal, 13 gauge 2,3 mm 0,090 in. |
|||
Spoelpoort maaier | Ja | |||
Aandrijfsysteem maaier | Handmatige PTO | |||
Wielen maaier | Twee | |||
Wielinstelling maaier | Eén bout | |||
Instelling maaierhoogte | Eenvoudig te nivelleren dek |
Type | Schuif onder tractor | |||
---|---|---|---|---|
Trekarm voor | Veerpen | |||
Trekarm achterzijde | Twee veerklemmen | |||
Maaierwielen draaien | Nee | |||
Aandrijfsysteem | Eén riem |
Achteruitrijbescherming | Reverse Implement Option (RIO, optie werken in achteruit) | |||
---|---|---|---|---|
Veiligheidsvideo | Nee |
Opzakker achteraan | Tweezaks, 230 L 6,5 bu |
|||
---|---|---|---|---|
Mulchsysteem | Mulchdeksel of hoogwaardige plug | |||
Frontschuif | 125 cm 49 in. |
|||
Draaiende veger | 120 cm 47 in. |
|||
Spreider | Alleen achter getrokken, 80 kg 175 lb |
|||
Voorbumper | Stijlvolle voorbumper | |||
Overige uitrusting | Beugel gewicht achterzijde |
Hoogte | 112 cm 44 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Totale lengte | 177 cm 69,7 in. |
|||
Wielbasis | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
Breedte met maaier | 132 cm 52 in. |
|||
Breedte met maaier (deflector omhoog voor opslag) | 118,1 cm 46,5 in. |
|||
Gewicht | Met maaidek, zonder brandstof: 205 kg 453 lb |
Eigen bezorgservice
Voor grote bestellingen onze eigen bezorgservice
14 dagen retourneren
Niet tevreden? maak dan gebruik van 14 dagen bedenktijd.
Vandaag verstuurd
Vandaag voor 16.00 uur besteld, is vandaag verstuurd.